【2025年01月09日】
第110298395期(3-2-3-5-0,龙 | 总和 13 小 单)
第110298394期(8-8-9-0-7,龙 | 总和 32 大 双)
第110298393期(2-4-0-7-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110298392期(7-5-0-2-8,虎 | 总和 22 小 双)
第110298391期(1-2-9-8-0,龙 | 总和 20 小 双)
第110298390期(2-6-2-2-2,和 | 总和 14 小 双)
第110298389期(1-7-1-6-3,虎 | 总和 18 小 双)
第110298388期(7-6-6-5-5,龙 | 总和 29 大 单)
第110298387期(0-5-4-8-7,虎 | 总和 24 大 双)
第110298386期(3-4-9-6-5,虎 | 总和 27 大 单)
第110298385期(3-8-5-9-0,龙 | 总和 25 大 单)
第110298384期(6-2-4-9-4,龙 | 总和 25 大 单)
第110298383期(1-9-3-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
第110298382期(5-2-2-5-7,虎 | 总和 21 小 单)
第110298381期(4-0-6-8-0,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前2/109页
返回台湾时时彩